Đại lý phân phối SigmasTek

SigmasTek việt nam, đại lý SigmasTek, nhà phân phối SigmasTek, đại lý phân phối SigmasTek, đại lý SigmasTek tại việt nam


Model Nominal Voltage V Nominal Capacity AH Length Width Height Ht. Over Terminal Weight Standard Terminals
in mm in mm in mm in mm lbs kgs
SPG12-18 12 18 7.13 181 3.03 77 6.59 167 6.59 167 12.80 5.81 IT1
SPG12-26 12 26 6.54 166 6.89 175 4.92 125 4.92 125 19.20 8.71 IT1
SPG12-32 12 31 7.68 195 5.12 130 6.46 164 7.00 178 23.60 10.70 NB3
SPG12-32 12 31 7.68 195 5.12 130 6.46 164 6.57 167 23.60 10.70 IT2
SPG12-40 12 39 7.76 197 6.50 165 6.69 170 6.69 170 29.77 13.50 IT2
SPG12-55 12 51 9.02 229 5.43 138 8.07 205 8.98 228 36.60 16.60 NB5
SPG12-55 12 51 9.02 229 5.43 138 8.07 205 8.31 211 36.60 16.60 IT2
SPG12-60 12 61 10.20 259 6.85 174 6.81 173 7.05 179 43.00 19.50 IT2
SPG12-75 12 72 10.20 259 6.61 168 8.19 208 8.98 228 50.70 23.00 NB5
SPG12-75 12 72 10.20 259 6.61 168 8.19 208 8.43 214 50.70 23.00 IT2
SPG12-90 12 87 12.01 305 6.61 168 8.15 207 8.98 228 58.86 26.70 NB5
SPG12-90 12 87 12.01 305 6.61 168 8.15 207 8.38 213 58.86 26.70 IT2
SPG12-100 12 98 12.99 330 6.81 173 8.35 212 8.58 218 68.40 31.03 IT4
SPG12-110 12 112 16.14 410 6.97 177 8.86 225 8.86 225 79.38 36.01 IT4
SPG12-125 12 130 13.58 345 6.77 172 10.79 274 11.02 280 104.30 47.31 IT4
SPG12-140 12 135 19.02 483 6.69 170 9.39 239 9.39 239 97.50 44.23 IT4
SPG12-200 12 200 20.50 521 9.45 240 8.58 218 8.81 224 138.70 62.91 IT4
Model Nominal Voltage V Nominal Capacity AH Length Width Height Ht. Over Terminal Weight Standard Terminals
in mm in mm in mm in mm lbs kgs
SPM4-5 4 5 3.54 90 1.94 49 2.87 73 2.87 73 1.68 0.76 T2
SPM4-8 4 8 3.54 90 1.94 49 4.00 102 4.00 102 2.14 0.97 T2
SPM6-2.5 6 2.5 4.15 105 1.63 41 2.70 69 2.17 55 1.17 0.53 T1
SPM6-5 6 5 5.28 134 1.94 49 3.00 76 3.00 76 2.03 0.92 T2
SPM6-8 6 8 5.28 134 1.94 49 3.98 101 3.98 101 3.13 1.42 T2

0 nhận xét:

Đăng nhận xét