On 20:04 by Unknown No comments
Temperature gauge | Range: 0-100C 06 TB 8 9 9 F 43M S8 | Range: 0-1000 06 TB 8 9 9 F | NUOVA FIMA |
200 0-100C R10 TO1 | 43MS82000-1000R10T01 | ||
Temperature gauge | Range: 0-120C 06 TB 8 9 9 F 43M S8 | Range: 0-120006TB 8 9 9 F | NUOVA FIMA |
200 0-120C R10 TO1 | 43M S8 200 0-120C R10 T01 | ||
Power supply. | Input:100-120 VAC:16A;200- | Input: 100-120 VAC: 16A;200- | Nemiclambda |
240VAC:8A EWS 600-24 | 240VAC:8A EWS 600-24 | ||
PRESSURE GAUGE | 0-40BAR 01.21.1.E.E.2 0/40-43M C40 | 0-40BAR 01.21.1.E.E.2 0/40-43M C40 | NUOVA FIMA |
PRESSURE GAUGE | 01.21.3.A.G.2. 0/16BAR 43MC40 | 01.21.3.A.G.2.0/16BAR-43MC40 | NUOVA FIMA |
PRESSURE GAUGE | 01.21.3.A.G.2. 0/25BAR 43MC40 | 01.21 .3 .A. G.2.0/25BAR-43MC40 | NUOVA FIMA |
PRESSURE GAUGE | 01.21.3 . A. G.2.0/40B AR43 MC40 | 01.21.3.A.G.2.0/40B AR 43MC40 | NUOVA FIMA |
PRESSURE GAUGE | 01.21.3.A.G.3.0/60BAR 43MC40 | 01.21.3.A. G.3.0/60BAR 43MC40 | NUOVA FIMA |
PRESSURE GAUGE | glycerine filled version, lower | 01.18.3.A.E.2. 0/6 bar 43M C40 | NUOVA FIMA |
connection-stem mounting, 1/2" NPT 0-6 | |||
Bar 01.18.3.A.E.2. 0/6 bar 43M C40 | |||
PRESSURE GAUGE | glycerine filled version, lower | 01.18.3.A.E.2. 0/16 bar 43M C40 | NUOVA FIMA |
connection-stem mounting 1/2"NPT 0- | |||
16 Bar 01.18.3.A.E.2. 0/16 bar 43M C40 | |||
PRESSURE GAUGE | glycerine filled version, lower | 01.18.3 .A.E.3.0/60 bar 43M C40 | NUOVA FIMA |
connection-stem mounting 1/2"NPT 0- | |||
60 Bar 01.18.3.A.E.3. 0/60 bar 43M C40 | 01.18.3.A.E.3.0/100 bar 43M C40 | NUOVA FIMA | |
PRESSURE GAUGE | glycerine filled version, lower | ||
connection-stem mounting 1/2"NPT 0- | |||
100 Bar 01.18.3.A.E.3.0/100 bar 43M | |||
C40 | |||
PRESSURE GAUGE | glycerine filled version, lower | 01.18.3.A.E.3.0/160 bar 43M C40 | NUOVA FIMA |
connection-stem mounting 1/2"NPT 0- | |||
160 Bar 01.18.3.A.E.3. 0/160 bar 43M | |||
C40 | |||
PRESSURE GAUGE | RANGE 0-1OBAR 1/2" NPT MXG4 | MXG4 DN100 0/10 G1/2 | Omet |
DN100 0/10 G1/2 | |||
PRESSURE GAUGE | Range: 0-40 bar. Dial size: 150mm | 01.1 8.3 . A. G.0/40.43 M. C40. L22.T01 | NUOVA FIMA |
Connection position : lower Press. | |||
Connection : 1/2 NPT-M Glycerine | |||
filled | |||
01.1 8.3 .A. G.0/40.43 M. C40.L22.T01 | |||
PRESSURE GAUGE | Range: 0-60 bar. Dial size: 150mm | 01.18.3.A.G.0/60.43M.C40.L22.T01 | NUOVA FIMA |
Connection position : lower Press. | |||
Connection : 1 /2 NPT-M Glycerine | |||
filled | |||
01.18.3.A.G.0/60,43M.C40.L22.T01 | |||
PRESSURE GAUGE | glycerine filled version, lower | 01.18.3.A.A.2.0/4 bar 23M D02 | NUOVA FIMA |
connection-stem mounting 1/4 NPTM 0- | |||
4 bar 01.18.3.A.A.2. 0/4 bar 23M D02 | |||
PRESSURE GAUGE | glycerine filled version, lower | 01.18.3.A.A.2.0/6 bar 23M D02 | NUOVA FIMA |
connection-stem mounting 1/4 NPTM 0- | |||
6 bar 01.18.3.A.A.2. 0/6 bar 23M D02 | |||
PRESSURE GAUGE | glycerine filled version, lower | 01.18.3.A.A.2.0/10 bar 23M D02 | NUOVA FIMA |
connection-stem mounting 1/4 NPTM 0- | |||
10 bar 01.18.3.A.A.2. 0/10 bar 23M D02 | |||
PRESSURE GAUGE | Range: 0-160 bar. Dial size: 150mm | 01.18.3.A.G.0/160.43M.C40122.T01 | NUOVA FIMA |
Connection position : lower Press. | |||
Connection : 1/2 NPT-M Glycerine | |||
filled | |||
01.1 8.3 .A. G. 0/ 160.43 M. C40.L22. T01 | |||
PRESSURE GAUGE | 0-600 BAR 01.18.3.A.E.3. 0/600 | 01.18.3.A.E.3.0/600 43M.C40 | NUOVA FIMA |
43M.C40 | |||
PRESSURE GAUGE | 0-1600 BAR 01.18.3.A.E.3.0/1600 | 01.18.3.A.E.3.0/1600 43MC40 | NUOVA FIMA |
43MC40 | |||
PRESSURE GAUGE | glycerine filled version, lower | 01.18.3.A.A.2.0/4 bar 13M D02 | NUOVA FIMA |
connection-stem mounting 1 /8 NPTM 0- | |||
4 bar 01.18.3.A.A.2. 0/4 bar 13M D02 | |||
PRESSURE GAUGE | Glycerine filled version, lower | 01.18.3.A.A.2.0/6 bar 13M D02 | NUOVA FIMA |
connection-stem mounting 1 /8 NPTM 0- | |||
6 BAR 01.18.3.A.A.2. 0/6 bar 13M D02 | |||
PRESSURE GAUGE | Glycerine filled version, lower | 01.18.3.A.A.2.0/10 bar 13M D02 | NUOVA FIMA |
connection-stem mounting 1/8 NPTM 0- | |||
10 BAR 01.18.3.A.A.2. 0/10 bar 13M | |||
D02 | |||
Pressure gauge | 0-160 bar MXG4-DN100-0/160BAR-G1/2 | MXG4-DN 100=0/ 160BAR-G 1 /2 | Omet |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Search
Liên hệ
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA OTD
Địa chỉ: Số 163 Trần Khát Chân - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
Điện thoại: 0977.997.629 - 0246.292 8288
Skype: tinh.nk
E-mail: kinhdoanh.otd@gmail.com || kinhdoanh@otd.com.vn
Địa chỉ: Số 163 Trần Khát Chân - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
Điện thoại: 0977.997.629 - 0246.292 8288
Skype: tinh.nk
E-mail: kinhdoanh.otd@gmail.com || kinhdoanh@otd.com.vn
Popular Posts
-
Hydac 3535657 ZW-2SR06-01-AB-30-V~ZW2SR0601AB30V 3535659 ZW-2SR06-01-AAB-01-V~ZW2SR0601AAB01V 3535660 ZW-2SR06-01-AAB-04-V~ZW2SR0601AA...
-
Hydac 1288331 RFLD-W-1300-CAS-100-D-1.0-/-L24~RFLDW1300CAS100D1.0/L24 1288337 FMND-BH/HC-250-LDF-10-A-1.2~FMNDBH/HC250LDF10A1.2 1288...
-
R STAHL~200787 6608/542 9010 7267 Emergency light fitting zone2 PNEUMAX~828.52.3.9.M2 5/2 way valve Electric spring return Valve housing in ...
-
BEI Ideacod Encoder "BEI-Ideacod Encoder"~"GHM510" GHM510596R/5000. "BEI-Ideacod Encoder"~"GHM510...
-
Đại lý Carlo Gavazzi nhà phân phối Carlo Gavazzi Đại lý Carlo Gavazzi DPC01DM23 Đại lý Carlo Gavazzi DPC01DM69 Đại lý Carlo Gavazzi DPC0...
-
Rơ le DZY-204, DZY-401 DZY SERIALS STATIC AUXILIARY RELAY(DZY-210) DZY SERIALS STATIC AUXILIARY RELAY(DZY-301) DZY SERIALS STATIC AUXI...
-
hydacEDS 344-2-016-000 +ZBE 03 hydacEDS 344-2-016-000 +ZBE 03 hydacEDS 344-2-040-000 hydacEDS 344-2-100-000 ...
-
STT Mô tả thiết bị Đơn vị Số lượng Kiểu / loại Đặc tính kỹ thuật Nhà Sản xuất 1 Processor Board P...
-
STOGRA SM 87.3.18M7NB 电机 REXROTH r987132652 REXROTH MNR:R901202976 REXROTH R900314024 REXROTH MNR:R902451008 REXROTH MNR:R902489068 REX...
-
Đại lý Mager mager việt nam, đại lý mager, nhà phân phối mager , đại lý phân phối mager, đại lý mager tại việt nam, đại lý phân phối chí...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét