On 00:10 by Unknown No comments
Brand | Code |
Hydac Germany | Mat.No: 3286306 b |
Rexroth Germany | MNR: R900932162 FD: 88213 SN: 255 PGH4-20/040RE11VE4 |
china | CB-B 25 25l/min |
china | XCB-B 80 80l/min |
china | CBS - E306 Lu lîng: 6ml/r ¸p suÊt: 14MPa Tèc ®é: 2000v/p |
china | CBS - E310 Lu lîng: 10ml/r ¸p suÊt: 14MPa Tèc ®é: 2000v/p |
china | CBS - E316 Lu lîng: 16ml/r ¸p suÊt: 14MPa Tèc ®é: 2000v/p |
Montanhydraulik GmbH Germany | môc sè 3 cña b¶n vÏ Ident-No: 857726 Dimensions: 400/110x250 857726/00 |
Hydac Germany | R28/38 Bao gåm: 1. Gear rim: 28-PUR-98Sh mat.no. 600099 2.Nave: 28-25 mat.no. 600126 3. Nave: 28/38-38 mat.no. 600142 |
china | YWK-7DD 70-170KPa Umax 250V Imax 5A Pmax 400VA |
Lo¹i 8 c¸nh bÇu dôc Φtrong 78, Φngoµi 135 | |
Lo¹i 4 c¸nh trßn Φtrong 40, Φngoµi 70 | |
VS-80 13 D)) 80x91x13.5 (trong x ngoµi x dÇy) | |
9x310 (dÇy x trong) | |
16x35x10 | |
Montanhydraulik GmbH Germany | ident-No. 857672 Dimension. 400/375.5X8.1 |
Montanhydraulik GmbH Germany | ident-No. 857732 Dimension. 220/240.5X8.1 |
Montanhydraulik GmbH Germany | ident-No. 857739 Dimension. 220/242.2X6.3 |
Montanhydraulik GmbH Germany | ident-No. 310832 Dimension. 47.22X3.53 |
Montanhydraulik GmbH Germany | ident-No. 310837 Dimension. 380.3X7 |
Montanhydraulik GmbH Germany | ident-No. 312690 Dimension. 393.4X405.4X3.2 |
Montanhydraulik GmbH Germany | ident-No. 310953 Dimension. 253.3X7 |
Montanhydraulik GmbH Germany | ident-No. 313380 Dimension. 258.4X270.4X3.2 |
Montanhydraulik GmbH Germany | ident-No. 310857 Dimension. 221.6X5.33 |
Montanhydraulik GmbH Germany | ident-No. 594130 Dimension. 219.8X228.8X2.4 |
Montanhydraulik GmbH Germany | ident-No. 310853 Dimension. 21.89X2.62 |
Montanhydraulik GmbH Germany | ident-No. 521091 Dimension. 400/395X25 |
Montanhydraulik GmbH Germany | ident-No. 680518 Dimension. 2.5X15X1234 |
Montanhydraulik GmbH Germany | ident-No. 313450 Dimension. 22.9X27.2X1.6 |
Montanhydraulik GmbH Germany | ident-No. 390665 Dimension. 28.29X1.78 |
Montanhydraulik GmbH Germany | ident-No. 857686 Dimension. 292X4 |
Montanhydraulik GmbH Germany | ident-No. 310818 Dimension. 17.12C2.62 |
D30-240 | |
1.5 lÝt | |
China | JEM 6000V 120mm2 |
China | JEM 6000V 95mm2 |
China | JEM 6000V 70mm2 |
Nashik insulations India | BANDING TAPE Thermal Class: H LEGNTH: 200m WIDTH: 25mm |
United Kingdom | Sterling VA 42 25 litres |
dµy 2mm | |
dµy 3mm | |
dµy 4mm | |
china | ZR1072E |
china | HWCZB |
china | HWGK III 85-265V(AC/DC) |
china | FDZEX8-1.7-6.6/√3 (cã mÉu) |
china | LZZBJ9-10A1 50Hz KV 12/42/75 1S1,1S2 2S1,2S2 500/5 500/5 VA 10 15 63/1 kA/S 130 kA |
china | LZZBJ9-10A1 50Hz KV 12/42/75 1S1,1S2 2S1,2S2 800/5 800/5 VA 10 15 63/1 kA/S 130 kA |
WENZHOU | JN15 - 7.2/31.5 Rate voltage : 7.2 k V Rate current thermal stabilily (4S) : 31.5 k A Rated closing short circuit current :80k A |
DALIAN | LZZBJ9 - 12/150b/2 Indoor : 50 Hz Rated insulation level (k V) : 12/42/75 Rated current ratio ( A) : 300/5 Ith : 45/1 kA/s Idyn : 112.5 k A |
DALIAN | LZZBJ9 - 12/150b/2 Indoor : 50 Hz Rated insulation level (k V) : 12/42/75 Rated current ratio ( A) : 200/5 Ith : 31.5/1 kA/s Idyn : 80 k A |
DALIAN | LZZBJ9 - 12/150b/2 Indoor : 50 Hz Rated insulation level (k V) : 12/42/75 Rated current ratio ( A) : 100/5 Ith : 15/1 kA/s Idyn : 37.5 k A |
DALIAN | LZZBJ9 - 12/150b/2 Indoor : 50 Hz Rated insulation level ( Kv) : 12/42/75 Rated current ratio ( A) : 400/5 Ith : 45/1 kA/s Idyn : 112.5 k A |
DALIAN | LZZBJ9 - 12/150b/2 Indoor : 50 Hz Rated insulation level ( Kv) : 12/42/75 Rated current ratio ( A) : 75/5 Ith : 10/1 kA/s Idyn : 25 k A |
DALIAN | LZZBJ9 - 12/150b/2 Indoor : 50 Hz Rated insulation level ( Kv) : 12/42/75 Rated current ratio ( A) : 50/5 Ith : 7.5/1 kA/s Idyn : 18.75 k A |
Zero Sequence Current Transformer LBD-LCT-4 | |
CSCN | cì 25-50mm (chia lµm 3 mµu: vµng-xanh-®á) |
CSCN | cì 70-120mm (chia lµm 3 mµu: vµng-xanh-®á) |
CSCN | cì 150-240mm (chia lµm 3 mµu: vµng-xanh-®á) |
CSCN | cì 300-500mm (chia lµm 3 mµu: vµng-xanh-®á) |
Cña ®iÖn trë níc ZDQ6-0.6P (cã b¶n vÏ vµ h×nh ¶nh) (bé gåm 3 cùc tÜnh vµ 3 cùc ®éng) | |
Cña ®iÖn trë níc ZDQ6-1P (cã b¶n vÏ vµ h×nh ¶nh) (bé gåm 3 cùc tÜnh vµ 3 cùc ®éng) | |
Cña ®iÖn trë níc ZDQ6-2P (cã b¶n vÏ vµ h×nh ¶nh) (bé gåm 3 cùc tÜnh vµ 3 cùc ®éng) | |
Cña ®iÖn trë níc ZDQ6-4P (cã b¶n vÏ vµ h×nh ¶nh) (bé gåm 3 cùc tÜnh vµ 3 cùc ®éng) | |
Cña ®iÖn trë níc ZDQ6-5P (cã b¶n vÏ vµ h×nh ¶nh) (bé gåm 3 cùc tÜnh vµ 3 cùc ®éng) | |
Cña ®iÖn trë níc LDQG-400 (cã b¶n vÏ vµ h×nh ¶nh) (bé gåm 3 cùc tÜnh vµ 3 cùc ®éng) | |
CHONGQING | Bao gåm b¹c, thanh vít dÇu b»ng ®ång vµ c¸c phÝp ch¾n dÇu cho ®éng c¬ YRKK900-6 4500KW-994rpm |
CHONGQING | Bao gåm b¹c, thanh vít dÇu b»ng ®ång vµ c¸c phÝp ch¾n dÇu cho ®éng c¬ YRKK800-6 3350KW-993rpm |
CHONGQING | Bao gåm b¹c, thanh vít dÇu b»ng ®ång vµ c¸c phÝp ch¾n dÇu cho ®éng c¬ YRKK710-8 1400KW-742rpm |
CHONGQING | Cho ®éng c¬ YRKK800-6 3350kW/ 6000V/ 397A/ 993v/p/ IP54/ 50Hz |
CHONGQING | Cho ®éng c¬ YRKK450-4 710kW/ 6000V/84A/ 1483v/p/ IP54/ 50Hz |
CHONGQING | Cho ®éng c¬ YRKK560-4 1120kW/ 6000V/ 131A/ 1486v/p/ IP55/ 50Hz |
china | LW5D-16 6 vÞ trÝ |
Hitech | Model: PWS6600S-S Lot no: PWS6600S-SC Version: V20-18-11 Date: 0924 S/N: 6600026975 24VDC, 0.84A Class 2 |
China | HH62P-220V |
ASIAON | ASIAON JQX-58F coil: 110VDC relay 60A-AC1 Power relay |
CNP pump | M· trôc vÝt :CDLF32-100F-SWSC Q: 32m³/h - H : 138m P : 18,5 kw - n : 2900 v/p M· ®éng c¬ : Y2 -160L -2 V1 18,5 KW - 35A - 2930 V/P 50HZ - IP 55 |
WNM | Y2 -225S - 4 37kW-1470 rpm |
WNM | Y2-200L-4 30kW-1470 rpm |
WNM | Y2-200L1-2 30KW - 2900 rpm |
WNM | Y180M -4 18.5 KW - 1400 rpm |
WNM | Y2-200L1-6 18.5KW - 960 rpm |
WNM | Y2-160M2-2 15KW 2900rpm |
WNM | Y2 -160L - 4 B3 15KW-1480rpm |
WNM | Y2-180L - 6 15KW - 960 rpm |
WNM | Y2-160M2-2 15KW 2930rpm |
WNM | Y2 -160L - 4 15KW-1480rpm |
WNM | Y2-160M1-2 11KW-2900rpm |
WNM | Y2-200L-4 11KW-1400rpm |
WNM | Y2-200L-4 11KW-1400rpm |
WNM | Y-160L-6 11kW - 970 rpm |
WNM | Y132M-4 7.5KW -1400 rpm |
WNM | HM2 -132S2 -2 7.5 KW -2900 rpm |
WNM | Y2-132S2- 2 7.5KW -2900 rpm |
WNM | Y2-132S2-2 7.5KW - 2900 rpm |
WNM | Y2-132S1-2 5.5kW- 2950 rpm |
WNM | Y2-132S1-2 5.5kW- 2950 rpm |
WNM | Y132S -4 5.5KW- 1400 rpm |
WNM | Y132S - 4 5.5KW- 1400 rpm |
WNM | Y2 - 132M2- 6 5.5 KW - 960 rpm |
WNM | Y-112M-2 4KW -2900 rpm |
WNM | Y2-112M -4 4KW - 1400 rpm |
WNM | Y2-100L-2 3KW -2900 rpm |
ABB | M2QA100L-4B hép sè SBD85P-B-ф55 3Kw-1410 rpm |
WNM | Y-100L2 -4 3KW -1400 rpm |
ABB | 3 Mot .M2QA100L4B 3KW -1425 rpm |
WNM | HM2-90L-2 2.2KW-2849rpm |
WNM | Y100L-4 2.2KW 1480rpm |
ABB | 3~Mot. M2QA90L4A 1.5KW 1390rpm 380v |
SIMENS | 3 - MOT . M90L4 1.5KW - 1400 rpm (d¹ng bÝch g¾n liÒn hép gi¶m tèc ) |
WNM | Y90L - 6 1.1KW - 910 rpm |
SIMENS | 3 - MOT. M71MB4 0.55KW 1390rpm (d¹ng bÝch g¾n liÒn hép gi¶m tèc ) |
Shenyang china | Y132- 6E Locked -rotor torque : 8 Nm |
china | M· ®éng c¬: ASF102A 250W-380V 50HZ - IP44 M· bé phanh:MYT1 90Z/8 900N-80mm |
china | ED30/5 300N - 380V 50mm - CÊp c¸ch ®iÖn : E 50Hz -IP54 |
china | Ed - 23/5 220N - 165W -380V Stroke: 50mm - CÊp c¸ch ®iÖn: F 50Hz -IP65 |
NANJING SPECIAL | TAPERED ROTOR BRAKE MOTOR ZD 22-4 1.5KW - 4.3A 380V-1380r/min |
SKF Germany | N214W |
SKF Germany | NU234ECM/C3 |
SKF germany | 6034M/C3 |
SKF germany | NJ316EC4-VM |
SKF Germany | NU330ECM/C3 |
SKF Germany | 6330 M/C3 |
SKF Germany | 6203-2RS1/C4 |
SKF Germany | 6206 -2RS1/C3 |
SKF Germany | 6207 -2RS1 |
SKF Germany | 6208 Kh«ng vµnh chÆn |
SKF Germany | 6208-2RS1/C3 |
SKF Germany | 6213/C3 |
SKF Germany | 6305 2RSH |
SKF Germany | 6307 - 2RS1 |
SKF Germany | 6308-2RS1/C3 |
SKF Germany | 6308-2RS1 |
SKF Germany | 6309-2RS1 |
SKF Germany | 6311-2RS1/C3 |
SKF Germany | 6312 |
SKF Germany | 6312/C3 |
SKF Germany | 6313 |
SKF Germany | 6314 |
SKF Germany | NU319 ECM |
ABB (EU ) | ACQ810-04-035A-4 18.5 KW - 380 VAC |
ABB hµng EU | SH201 - C16 |
ABB hµng EU | SH201- C25 |
ABB hµng EU | SH201 - C20 |
ABB hµng EU | SH201 - C32 |
ABB hµng EU | SH203 - C16 |
ABB hµng EU | SH203 - C25 |
ABB hµng EU | SH203 - C32 |
ABB hµng EU | SH203 - C63 |
ABB hµng EU | SH203 - C100 |
ABB hµng EU | S2S160/R20 |
ABB hµng EU | S2S160/R32 |
ABB hµng EU | S2S160/R63 |
ABB hµng EU | S2S160/R80 |
ABB hµng EU | S2S160/R100 |
ABB hµng EU | S2S160/R125 |
ABB hµng EU | S2S160/R160 |
ABB hµng EU | MS116 -16 (10 -16 ) A |
ABB hµng EU | MS116 -20 (16 -20 ) A |
ABB hµng EU | S5H630R630 |
ABB hµng EU | S3H250R200 1SDA004953R |
ABB (EU) | TAL9 -30-10 Coil 24 VDC |
ABB (EU) | TAL12-30-10 Coil 24 VDC |
ABB (EU) | TAL16-30-10 Coil 24 VDC |
ABB (EU) | A16 -30-10 Coil 48 V |
ABB (EU) | A9 - 30-10 Coil 220 VAC |
ABB (EU) | A12 - 30-10 Coil 110 VAC |
ABB (EU) | A12-30-10 Coil 220 VAC |
ABB (EU) | A16 -30-10 Coil 220 VAC |
ABB | CL - 523R 220 VAC Integrated : LED |
ABB | CL - 523B 220 VAC Integrated : LED |
ABB | CP1-10G -10 |
ABB | CP1-10R-01 |
ABB | LA39-phi 22mm |
ABB | LA39, phi 22mm |
ABB | LA39, phi 22mm |
SANGH HAI | DJYPVP-1 2x2x1 mm2 (Lo¹i 2 ®«i d©y ®en tr¾ng - d©y 1 lâi ) |
SANGH HAI | DJYPVP-1 5x2x 1 mm2 ( Lo¹i 5 ®«i d©y ®en tr¾ng - d©y 1 lâi ) |
Cadisun | 4x2.5 mm2 |
Cadisun | 3x6+1x4 mm2 |
SANGH HAI | SHANG HAI DELIXI GROUP CO .. LTD BPYJVP - 0.6/1KV 3x150 + 3x25 mm2 |
SANGH HAI | SHANG HAI DELIXI GROUP CO .. LTD BPYJVP - 0.6/1KV 3x120 + 3x25 mm2 |
SANGH HAI | SHANG HAI DELIXI GROUP CO .. LTD BPYJVP - 0.6/1KV 3x95 + 2x50 mm2 |
SANGH HAI | SHANG HAI DELIXI GROUP CO .. LTD BPYJVP - 0.6/1KV 3x70 + 3x10 mm2 |
TrÇn Phó | 2 x 1 |
TrÇn Phó | 2 x1.5 |
TrÇn Phó | 2 x2.5 |
TrÇn Phó | 2 x 4 |
TrÇn Phó | 2 x 6 |
Phi lip | IP 65-250W |
Phi lip | IP 65- 400w |
Phi lip | IP 65- 1000w |
GH Lighting | GH Lighting Street lighting |
OSRAM | 250W-250V-E40 |
OSRAM | 250W-250V-E40 |
OSRAM | 400W-250V-E40 |
R¹ng §«ng | 40W -220V s¸ng vµng §ui xo¸y E27 |
500W Lo¹i tèt | |
R¹ng §«ng | 200W - §ui xo¸y E27 |
Philips | 0.6m |
Philips | 1.2m |
lo¹i tèt | |
Comet 20-40W | |
§ui xo¸y E 27 lo¹i treo | |
§ui xo¸y E 27 lo¹i b¾t têng | |
Lo¹i ®ui xo¸y E27 | |
Lo¹i ®ui xo¸y E40 | |
TRIDONIC.ATCO | ZRM 12-ES/C 220/240V 50/60Hz HS/SON 250-1000W Dïng cho ®Ìn IP65-150W |
Dïng cho ®Ìn IP65 -250W | |
Dïng cho ®Ìn IP65 -400W | |
China | YBLX-K3/20S/T |
China | YBLX-K1/111 |
Lo¹i æ thêng | |
sino | lo¹i æ sino |
sino | æ sino |
MD | 600x800x200 mm |
MD | 400x600x200 mm |
MD | 350x450x200 mm |
MD | 200x300x150 mm |
Lo¹i l¾p 16 atomat | |
Lo¹i l¾p 10 atomat | |
DELIXI | LMK-0.66 250/5A |
DELIXI | LMK-0.66 300/5A |
DELIXI | LMK-0.66 400/5A |
DELIXI | LMK-0.66 500/5A |
DELIXI | A6L2 - 400/5A |
MIP3E4MY | |
TLP650J | |
AD7510 | |
M1L43 | |
lo¹i to (cã mÉu) | |
phi 8 | |
phi 8 | |
phi 12 | |
phi 4 | |
phi 4 | |
phi 50 (cuén 50m) | |
GASKET | |
Seleys | |
TiÒn Phong | 50g |
Pentax Italya | CAM200 1.5KW 220VAC |
nhiÖt U ng©m níc phi 11xL450,220V, 1.5KW | |
lo¹i b×nh xÞt ATM | |
Rang §«ng | 7w E27 ®ui xo¸y |
Rang §«ng | 8w E27 ®ui xo¸y |
200x200 | |
250x250 | |
300x300 | |
3kg/hép | |
3kg/hép | |
2kg/hép | |
2kg/hép | |
2kg/hép | |
phi 8 | |
E010H - CL88 | |
HITACHI JAPAN | PX P/N 451586 |
Hµn quèc | Lo¹i 4 nót 1 dõng khÈn - 1 tèc ®é HY-1024SBB 250VAC 6A |
Nano | 5Mil x 3/4''x 20Y -mÇu ®á |
Nano | 5Mil x 3/4''x 20Y -mÇu xanh |
Nano | 5Mil x 3/4''x 20Y- mÇu vµng |
Nano | 5Mil x 3/4''x 20Y- mÇu ®en |
Cã mÉu | |
Siemens- §øc | 6ES7153-2BA02-0XB0 |
Siemens- §øc | 6ES7153-1AA03-0XB0 |
ABB- Ch©u ¢u | RPBA -01-KIT |
Siemens- §øc | 6ES7392-1AJ00-0AA0 |
Siemens- §øc | 6XV1830-0EH10 |
METTLER TOLEDO-Mü | Dïng cho Loadcell METTLER TOLEDO SBD-25(B) Capacity:25T Sensitivity: 2mV/V |
METTLER TOLEDO- Mü | Model: SBD - 25(B) Capacity: 25t power : 5 Vol DC Sensitivity: 2mV/ V D©y tÝn hiÖu dµi 13 -15 mÐt |
Trung quèc | WRNN-3326 lo¹i K 0-1300®éC/ phi 25/L=1150mm |
Trung quèc | WZPD-8x30-3E, Pt 100 d¶i ®o : -50 ~ 180 ®é C, L=2m |
IKN | 1.Control Blade MRTE.01.0006 víi 2 can nhiÖt lo¹i S001.04.9742(thay thÕ cho lo¹i S001.04.9682) 2.Bé chuyÓn ®æi nhiÖt ®é MRTT.06.0001(0…400C/15…35VDC/4…20mA 3.Bé ®ãng c¾t m¹ch b»ng nhiÖt ®é MRTS.04.0002 lo¹i K/24VDC 4.C¸p bï nhiÖt EME0.04.0029 4000lg. |
China | WZC-230( Cu50) ( -50-100 ®é C), Phi 16, L= 300, M27x2 |
GUANG CE | YZC 522 -100 Kg (Cã c¶ gi¾c c¾m trßn ) (Cã ch÷ næi ë ®Çu ) |
ABB- Ch©u ¢u | ACS550-01-096A-4, I=77A,P= 37Kw |
ABB- Ch©u ¢u | ACS550-01-095A-4, I= 44A, P=22Kw |
Siemens- §øc | 6ES7321-1FH00-0AA0 |
Siemens- §øc | 6ES7 277-OAA22-OXAO |
Siemens- Trung quèc | EM232 AQ2 x 12Bit 6ES7232-OHB22-OXAO |
Siemens- §øc | EM231 AI4 x 12Bit 6ES7231-OHC22-OXAO |
Siemens- Trung quèc | 6ES7 212-1NBB23-0XB8 AC/DC/RLY |
Siemens- §øc | OSM TP222 6GK1105-2AE00 |
Siemens- §øc | 6GK7443-1EX11-0XE0/ V2.6 |
ABB- Ch©u ¢u | REF 610 |
Endress + Hauser | Cerabar T PMC131 OrderCode: PMC131-A15F1D10 Serial No: C20E2801052 P = 0...100mbar 0...10kPa MWP 2.7 bar U= 11...30VDC output: 4-20mA |
Siemens- §øc | Ttransmitter for differential pressure 7MF4433-1EA02-2AC6-Z Fab.Nr. YSN/X083-9028261 Power : 10.5- 45VDC Output = 4-20mA Measuring Span : 0.6-6Kpa Rated Pressure : 16Mpa |
Trung quèc | GW200 d¶i ®o : -50 - 150 ®é C Power : 24VDC, Output : 4-20mA Electrical connection: 2-wires |
ABB- Ch©u ¢u | DCS400-PAN-A |
China | CD21-2S |
China | SLM - 2000S AC 220V 4 - 20 mA |
Trung quèc | J¾c BNC ®u«i lß xo |
Trung quèc | J¾c AV |
Trung quèc | Jack chuyển đổi BNC - Video |
Makelsan- ( Thæ nhÜ kú hoÆc hµng ch©u ©u) | Powerpack DSP 6KVA ( Bao gåm ®ñ bé acquy) |
Panasonic | WV-CP504D Power :24V AC /12V DC Ng«n ng÷ ®iÒu khiÓn tiÕng anh |
1x2x0.5 (2 sîi tr¾ng, ®á) | |
M3x10 | |
M3x20 | |
M3x40 | |
M3x100 | |
M4x10 | |
M4x20 | |
M4x30 | |
M4x40 | |
M4x100 | |
M5x10 | |
M5x20 | |
M5x40 | |
M5x100 | |
M6x10 | |
M6x30 | |
M6x40 | |
M6x100 | |
M8x20 | |
M8x30 | |
M8x40 | |
M10 x 20 | |
M10 x 30 | |
M10 x 40 | |
M10x50 | |
M10x60 | |
M12x20 | |
M12x30 | |
M12x40 | |
M16x80 | |
M16x100 | |
M18x100 | |
M18x120 | |
M20x100 | |
phi 1 | |
phi 2 | |
phi 3 | |
phi 4 | |
phi 5 | |
phi 6 | |
phi 7 | |
phi 8 | |
0.15 mm | |
0.2 mm | |
0.3 mm | |
0.2 mm | |
0.3 mm | |
mÞn | |
th« | |
¢-120 | |
20 MF - 450VAC ( Lo¹i vu«ng ) | |
0,2 ly | |
0,25 ly | |
0,3ly | |
0,35 ly | |
0,4 ly | |
0,45 ly | |
0,5 ly | |
0,55 ly | |
0,6 ly | |
0,65 ly | |
0,7 ly | |
0,8 ly | |
0,85 ly | |
0,9 ly | |
0,95 ly | |
1.00 ly | |
1,05 ly | |
1,15 ly | |
1,2 ly | |
Ф 3 x 20 | |
Ф 4 x 20 | |
Ф 5 x 20 | |
Ф 6 x 23 | |
Ф 3 x 30 | |
Ф 4 x 30 | |
Ф 5 x 30 | |
Ф 6 x 30 | |
Ф 3 x 60 | |
Ф 4 x 60 | |
Ф 5x 60 | |
Ф 6 x 60 | |
Ф 8 x 20 | |
Ф 10 x 20 | |
Ф 12 x 20 | |
Ф 8 x 60 | |
Ф 8 x 100 | |
Ф 10 x 60 | |
Ф 10 x 100 | |
Ф 12 x 60 | |
Ф 12 x 100 | |
Stator H÷u thµnh Motor | Phi 46, d©y ra ë phÝa tríc |
EP 108EXS1-S AC 220/240, 50/60HZ, 0.22A, 38 W | |
TA60-4-220V-550W( 600-1350 v/p) 70db, wind Pressure 80Pa | |
SANWA | Phi 50 |
MW Meanwell | S -350 - 24 DC output: 24V/ 14,6A AC input: 100-200VAC/6,5A 200-240VAC/4,0A 50/60Hz |
input: 220VAC output: 12V 25A 300W | |
COETAS | AS99-B8C 18KW 400V 3 phase |
China Accessen | Type:AP25/37/0.5 Area:8m2; temp:1200C; Max temp:150 ®é C Steel material: 316 |
China Accessen | Type:AN10/131/0.5NBR Area:50m2; Presure:1MPa; Water presure:1.25MPa; temp:120 ®é C Steel material: 316 |
China Accessen | Type: AN15/109/0.5 Area:70m2; Presure:1MPa; Water presure:1.25MPa; temp:120 ®é C Steel material: 316 |
China Accessen | Type: AP/25/65/0.5 Area:14m2; Presure:1MPa; Max presure:1.25MPa; temp:125 ®é C; Max temp:150 ®é C |
shanghai FEIHE | AIR COOLER GEW20-00 ¸p suÊt lµm viÖc : 1.2 Mpa ¸p suÊt èng : 0.6 Mpa |
shanghai FEIHE | OIL COOLER OEW20-00 ¸p suÊt lµm viÖc : 1.2 Mpa ¸p suÊt èng : 0.6 Mpa |
Airtac | BF-2000 MAX.PRESS: 0.95MPa PRESSURE.RANGE: 0.15~0.85MPa |
SMC japan | AR925-F20G 0.05-0.83MPa |
FEIHE - ST0686F (Hµng chèng mßn cao F) | Cña m¸y nÐn khÝ FHOG-210W |
FEIHE - ST0687F (Hµng chèng mßn cao F) | Cña m¸y nÐn khÝ FHOG-180W |
FAD50-4 220V-350W ®êng kÝnh c¸nh 500mm | |
Jinling | FAC4-45 220V-230W ®êng kÝnh c¸nh 450 mm |
ASCO Numatic | cña van SCXE353.060 TPL:26100-AC |
ASCO Numatic | ASCO SCG353 - A051 - AC 220v (Ren trong: 2 x 1/2'') |
ASCO Numatic | SCXE353.060 TPL:26100-AC |
ASCO Numatic | NNS0125/0200CAY0 |
WUXIHUDAI | 2636000F 0.2-0.8Mpa/ 220V |
China | 2637050F |
china | DYTZ 1750 2.2KW, 380v |
china | DYTZ 1000 1.5KW, 380v |
DN80 PN16 | |
DN100 PN16 | |
DN125 PN16 | |
DN150 PN16 | |
Total | Dacnis SR32 (phi 200l) |
Feihe hµng chÝnh h·ng | A/020-05E-00 |
FEIHE | M726Q |
Donalson | P554005 |
ALIA made in USA | AVF250-080-S42LR-A-NN-N DN80, PN16, nèi bÝch |
ALIA made in USA | AVF250-100-S42LR-A-NN-N DN100, PN16, nèi bÝch |
ALIA made in USA | AVF250-150-S42BT-A-NN-N DN150, PN16, nèi bÝch |
SENSUS | Lo¹i dÉn ®éng tõ nhiÖt ®é lµm viÖc 60 ®é DN50 PN16 |
SENSUS | Lo¹i dÉn ®éng tõ nhiÖt ®é lµm viÖc 60 ®é DN65 PN16 |
SENSUS | Lo¹i dÉn ®éng tõ nhiÖt ®é lµm viÖc 60 ®é DN80 PN16 |
SENSUS | Lo¹i dÉn ®éng tõ nhiÖt ®é lµm viÖc 60 ®é DN100 PN16 |
SENSUS | Lo¹i dÉn ®éng tõ DN150 PN16 |
SENSUS | Lo¹i dÉn ®éng tõ DN200 PN18 |
SAE 100R1AT 5/8"-W.P.1500PSI (DN16-10MPa) | |
B»ng th¼ng M27x1.5 gi¸c 32 DN16 | |
phi 14 (cã mÉu vµ b¶n vÏ) | |
phi 15 | |
phi 20 | |
phi 25 | |
phi 32 | |
phi 40 | |
phi 50 | |
phi 80 | |
4 lç phi 50 | |
4 lç phi 65 | |
8 lç phi 80 | |
8 lç phi 100 | |
8 lç phi 125 | |
8 lç phi 150 | |
8 lç phi 200 | |
12 lç phi 250 | |
12 lç phi 300 | |
10-15 | |
10-25 | |
15-25 | |
15-32 | |
25-32 | |
25-40 | |
20-40 | |
32-40 | |
20-50 | |
25-50 | |
32-50 | |
40-50 | |
40-65 | |
50-65 | |
phi 15 | |
phi 25 | |
phi 32 | |
phi 40 | |
phi 65 | |
phi 15 | |
phi 20 | |
phi 25 | |
phi 32 | |
phi 40 | |
phi 65 | |
phi 15 | |
phi 20 | |
phi 25 | |
phi 32 | |
phi 40 | |
phi 50 | |
phi 65 | |
32-25 | |
40-15 | |
40-20 | |
40-32 | |
50-32 | |
50-40 | |
phi 15 | |
phi 20 | |
DOVA | phi 15 |
DOVA | phi 20 |
DOVA | phi 25 |
DOVA | phi 40 |
DOVA | phi 65 |
phi 15 | |
Phi 15 | |
phi 15 | |
DOVA | phi 20 |
DOVA | phi 25 |
DOVA | phi 32 |
DOVA | phi 40 |
DOVA | phi 50 |
DOVA | phi 65 |
phi 20 | |
phi 25 | |
Phi 50 | |
phi 65 | |
phi 125 | |
phi 180 | |
phi 200 | |
RON NBR | lo¹i 4 lç phi 65 |
RON NBR | lo¹i 4 lç phi 80 |
RON NBR | lo¹i 4 lç phi 100 |
TiÒn Phong | phi 21 |
TiÒn Phong | phi 27 |
TiÒn Phong | phi 34 |
TiÒn Phong | phi 21 |
TiÒn Phong | phi 27 |
TiÒn Phong | phi 42 |
TiÒn Phong | phi 48 |
TiÒn Phong | phi 21 |
TiÒn Phong | phi 27 |
TiÒn Phong | phi 34 |
TiÒn Phong | phi 48 |
TiÒn Phong | phi 21 |
TiÒn Phong | phi 27 |
TiÒn Phong | phi 34 |
TiÒn Phong | phi 42 |
TiÒn Phong | phi 48 |
TiÒn Phong | phi 60-42 |
TiÒn Phong | phi 48-34 |
TiÒn Phong | phi 48-27 |
TiÒn Phong | phi 21 |
TiÒn Phong | phi 27 |
TiÒn Phong | phi 34 |
TiÒn Phong | phi 42 |
TiÒn Phong | phi 21 |
Amtreat 1250( Phi 200 lÝt) | |
Kathon WT 18Kg/thïng | |
clorin 45Kg/thïng | |
hãa chÊt ViÖt Tr× | PAC |
SUMMIT | Sôblime Descaler phi 208 lÝt |
TiÒn Phong | phi 27 |
TiÒn Phong | phi 34 |
V50x50 | |
40x30x2.5 | |
U 80 | |
ABB- Ch©u ¢u | ACS550-01-180A-4, I=180A,P= 75Kw |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Search
Liên hệ
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA OTD
Địa chỉ: Số 163 Trần Khát Chân - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
Điện thoại: 0977.997.629 - 0246.292 8288
Skype: tinh.nk
E-mail: kinhdoanh.otd@gmail.com || kinhdoanh@otd.com.vn
