On 21:23 by Unknown No comments
Model | Description | Standard Ranges | Mode | High Temperature |
---|---|---|---|---|
F202 | Donut loadcell | 10 to 200kN (1 to 20tonnef) | C | A |
F203 | Donut loadcell | 400 and 800kN (40 and 80tonnef) | C | L |
F204 | Universal loadcell | 10 to 500kN (1 to 50tonnef) | T,C or U | A |
F205 | Donut loadcell | 1000 and 2000kN (100 and 200tonnef) | C | L |
F207 | Load washer | 10 to 200kN (1 to 20tonnef) | C | A |
F209 | Donut loadcell | 1000 to 4000kN (100 to 400tonnef) | C | X |
F210 | Donut loadcell | 7.5 to 50kN (750kgf to 5tonnef) | C | A |
F214 | Loadstud | 15 to 60kN (1.5 to 6tonnef) | T,C or U | A |
F216 | Loadcell | 5 to 40kN (500kgf to 4tonnef) | C | A |
F218 | Column loadcell | 100 to 400kN (10 to 40tonnef) | C | A |
F225 | High load ultra low profile loadcell | 50 and 100kN (5 and 10tonnef) | C | X |
F232 | 2 Axis loadcell | 100N to 5kN x & y (10 to 500kgf) | U | L |
F233 | 3 Axis loadcell | 100N to 5kN x, y & z (10 to 500kgf) | U | L |
F238 | Binocular bending beam | 50 to 300N (5 to 30kgf) | T,C or U | L |
F241 | Axial compensated loadcell | 30 to 300N (3 to 30kgf) | T,C or U | L |
F245 | Axial compensated loadcell | 100 to 800N (10 to 80kgf) | T,C or U | L |
F250 | Miniature diaphragm loadcell | 100 to 800N (10 to 80kgf) | T,C or U | X |
F251 | Miniature diaphragm loadcell | 100N to 3.2kN (10 to 320kgf) | T,C or U | L |
F252 | Pancake loadcell | 1 to 10kN (100kgf to 1tonnef) | T,C or U | A |
F254 | Fatigue rated pancake loadcell | 25 to 200kN (2.5 to 20tonnef) | T,C or U | A |
F255 | Miniature diaphragm loadcell | 100N to 6.4kN (10 to 640kgf) | T,C or U | L |
F256 | Axial compensated loadcell | 200N to 60kN (20kgf to 6tonnef) | T,C or U | A |
Set-up | Set-up wheel loadcell | 1.25 to 5kN (125 to 500kgf) | C | A |
F257 | Axial compensated loadcell | 80 to 240kN (8 to 24tonnef) | T,C or U | L |
F259 | Miniature diaphragm loadcell | 250N to 1kN (25 to 100kgf) | T,C or U | X |
F268 | Shear beam | 5 to 160kN (0.5 to 16tonnef) | T,C or U | A |
F300 | Sideload rejection loadcell | 1 to 400kN (100kgf to 40tonnef) | T,C or U | A |
F301 | Low range stylus loadcell | 1 to 3N (100 to 300gf) | T,C or U | L |
F302 | Low profile diaphragm loadcell | 5 to 50kN (500kgf to 5tonnef) | C | X |
F303 | Low cost axial force sensor | 20 and 40kN (2 and 4tonnef) | C | X |
F304 | Brake pedal force loadcell | 2.5kN (250kgf) | C | A |
F305 | Seat belt tension loadcell | 16kN (1.6tonnef) | T | X |
F306 | Disc loadcell | 50N to 10kN (5kgf to 1tonnef) | C | L |
F307 | 3 Axis loadcell | 10 and 20kN x, y & z (1 and 2tonnef) | U | A |
F308 | Axial loadcell | 50N to 2.5kN (5 to 250kgf) | T,C or U | A |
F310 | Axial force and torque transducer | Custom ranges | - | X |
F311 | Custom static torque transducer | 2 to 1000Nm | - | X |
F312 | Custom shear pin loadcell | Custom ranges | C | A |
F313 | Low profile donut loadcell | 10 to 200kN (1 to 20tonnef) | C | A |
F314 | 2 Axis loadcell | 2kN to 10kN x & y (200kgf to 1tonnef) | U | L |
F315 | Low range disc type static torque transducer | 10milliNm to 5Nm | - | L |
F317 | High performance fatigue rated cylindrical loadcell | 5 to 1000kN (0.5 to 100tonnef) | T,C or U | A |
F318 | Pancake loadcell | 1 to 500kN (100kgf to 50tonnef) | T,C or U | A |
F319 | Handbrake loadcell | 1kN (100kgf) | C | X |
F320 | Moment rejection cantilever bracket loadcell | 5 to 50kN (500kgf to 5tonnef) | T,C or U | A |
F321 | Gear shift loadcell | 200N x, y and z (20kgf) | U | X |
F322 | Accelerator pedal force loadcell | 250N (25kgf) | C | L |
F323 | Clutch pedal force loadcell | 1kN (100kgf) | C | L |
F325 | High accuracy web tension loadcell | 50 to 500N (5 to 50kgf) | C | L |
F326 | Flange mounted motor torque transducer | 20Nm | - | X |
F327 | Canister loadcell | 10 to 2000kN (1 to 200tonnef) | C | L |
F328 | Low force universal loadcell with off-axis and sideload rejection | 10 to 500N (1 to 50kgf) | T,C or U | L |
F329 | Deci-Newton loadcell | 0.1N (10gf) | T,C or U | L |
F330 | Fatigue rated, high stiffness, low Range loadcell | 0.5 to 20N (50gf to 2kgf) | T,C or U | L |
W277 | Low profile corner scale | 100 to 500kgf | C | X |
Key
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Search
Liên hệ
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA OTD
Địa chỉ: Số 163 Trần Khát Chân - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
Điện thoại: 0977.997.629 - 0246.292 8288
Skype: tinh.nk
E-mail: kinhdoanh.otd@gmail.com || kinhdoanh@otd.com.vn
Địa chỉ: Số 163 Trần Khát Chân - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
Điện thoại: 0977.997.629 - 0246.292 8288
Skype: tinh.nk
E-mail: kinhdoanh.otd@gmail.com || kinhdoanh@otd.com.vn
Popular Posts
-
BEI Ideacod Encoder "BEI-Ideacod Encoder"~"GHM510" GHM510596R/5000. "BEI-Ideacod Encoder"~"GHM510&q...
-
Hydac 3535657 ZW-2SR06-01-AB-30-V~ZW2SR0601AB30V 3535659 ZW-2SR06-01-AAB-01-V~ZW2SR0601AAB01V 3535660 ZW-2SR06-01-AAB-04-V~ZW2SR0601AA...
-
R STAHL~200787 6608/542 9010 7267 Emergency light fitting zone2 PNEUMAX~828.52.3.9.M2 5/2 way valve Electric spring return Valve housing in ...
-
Hydac 1288331 RFLD-W-1300-CAS-100-D-1.0-/-L24~RFLDW1300CAS100D1.0/L24 1288337 FMND-BH/HC-250-LDF-10-A-1.2~FMNDBH/HC250LDF10A1.2 1288...
-
Rơ le DZY-204, DZY-401 DZY SERIALS STATIC AUXILIARY RELAY(DZY-210) DZY SERIALS STATIC AUXILIARY RELAY(DZY-301) DZY SERIALS STATIC AUXI...
-
Đại lý Carlo Gavazzi nhà phân phối Carlo Gavazzi Đại lý Carlo Gavazzi DPC01DM23 Đại lý Carlo Gavazzi DPC01DM69 Đại lý Carlo Gavazzi DPC0...
-
hydacEDS 344-2-016-000 +ZBE 03 hydacEDS 344-2-016-000 +ZBE 03 hydacEDS 344-2-040-000 hydacEDS 344-2-100-000 ...
-
STOGRA SM 87.3.18M7NB 电机 REXROTH r987132652 REXROTH MNR:R901202976 REXROTH R900314024 REXROTH MNR:R902451008 REXROTH MNR:R902489068 REX...
-
sorinc việt nam, đại lý sorinc, nhà phân phối sorinc , đại lý phân phối sorinc, đại lý sorinc tại việt nam, đại lý phân phối chính thức sor...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét